
Die Inhaber des Magic Pass haben freien Zugang zu allen Seilbahnen des Val d’Anniviers während der Sommersaison, ohne Zuschlag für den Fahrradtransport.
Die Inhaber des Passes Anniviers Liberté profitieren von 50% Rabatt auf die Fahrkarten der Bergbahnen St. Luc/Chandolin. (Außer am Tag in Anniviers – kein Rabatt)
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Standseilbahn oder Sessellift Tsapé Bergfahrt | Erwachsene 16.00 | Senioren 14.00 | Jugendliche 13.00 | Kinder 6.00 |
| Standseilbahn oder Sessellift Tsapé Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 24.00 | Senioren 22.00 | Jugendliche 20.00 | Kinder 10.00 |
| 1 Tag Anniviers* Gültig in St-Luc/Chandolin, Grimentz/Zinal und Vercorin | Erwachsene 50.00 | Senioren 45.00 | Jugendliche 42.50 | Kinder 30.00 |
Gratis MTB-Transport zur Standseilbahn und Sessellift Tsapé
Das Generalabonnement (GA), Swiss Travel Pass und das Halbtax sind nicht gültig.
*Mit Anniviers Liberté werden keine Rabatte gewährt. Gültig ab der Eröffnung der Sommersaison in Grimentz/Zinal und Vercorin.
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Standard-Tarif 1 Tag | Erwachsene 39.00 | Jugendliche 33.00 | Kinder 20.00 |
| Standard-Tarif 1/2 Tag | Erwachsene 31.00 | Jugendliche 26.00 | Kinder 14.00 |
| Mit Anniviers Liberté 1 Tag | Erwachsene 29.00 | Jugendliche 26.00 | Kinder 17.00 |
| Mit Anniviers Liberté 1/2 Tag | Erwachsene 18.00 | Jugendliche 15.00 | Kinder 12.00 |
| RIDE'N'EAT | Erwachsene 55.00 | Jugendliche 48.00 | Kinder 35.00 |
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Standard-Tarif 1 Tag | Erwachsene 29.00 | Jugendliche 26.00 | Kinder 17.00 |
| Standard-Tarif 1/2 Tag | Erwachsene 23.00 | Jugendliche 15.00 | Kinder 12.00 |
| Mit Anniviers Liberté 1 Tag | Erwachsene 29.00 | Jugendliche 26.00 | Kinder 17.00 |
| Mit Anniviers Liberté 1/2 Tag | Erwachsene 18.00 | Jugendliche 15.00 | Kinder 12.00 |
| RIDE'N'EAT | Erwachsene 45.00 | Jugendliche 40.00 | Kinder 35.00 |
Die Tretroller können direkt an der Talstation des Sessellifts Tsapé in Chandolin gemietet werden. Das Tragen eines Helms ist obligatorisch. Die Bereitstellung des Helms ist im Mietpreis inbegriffen.
Empfohlenes Mindestalter: 10 Jahre.
Letzte Abfahrt vom Tsapé um 15:30 Uhr, Rückgabe der Tretroller spätestens um 16:30 Uhr
| Standard-Tarif | Mit Anniviers Liberté | Mit Magic Pass | |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | Standard-Tarif 30.00 | Mit Anniviers Liberté 15.00 | Mit Magic Pass 15.00 |
| 2 Stunden | Standard-Tarif 40.00 | Mit Anniviers Liberté 20.00 | Mit Magic Pass 20.00 |
| 1/2 Tag | Standard-Tarif 53.00 | Mit Anniviers Liberté 26.00 | Mit Magic Pass 26.00 |
| 1 Tag | Standard-Tarif 66.00 | Mit Anniviers Liberté 33.00 | Mit Magic Pass 33.00 |
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Tarif | Erwachsene 320.00 | Senioren 290.00 | Jugendliche 270.00 | Kinder 190.00 |
| Mit Anniviers Liberté | Erwachsene 160.00 | Senioren 145.00 | Jugendliche 135.00 | Kinder 95.00 |
Für Gruppenreservierungen oder Gruppenanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected].
Hunde fahren kostenlos mit der Standseilbahn und dem Sessellift Tsapé.