Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Erwachsene 66.00 | Senioren 59.00 | Jugendliche 56.00 | Kinder 40.00 |
4 Stunden | Erwachsene 58.00 | Senioren 52.00 | Jugendliche 49.00 | Kinder 35.00 |
2 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 116.00 | Senioren 104.00 | Jugendliche 99.00 | Kinder 70.00 |
*inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
3 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 170.00 | Senioren 153.00 | Jugendliche 145.00 | Kinder 102.00 |
4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 222.00 | Senioren 200.00 | Jugendliche 189.00 | Kinder 133.00 |
5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 272.00 | Senioren 245.00 | Jugendliche 231.00 | Kinder 163.00 |
*inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
6 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 321.00 | Senioren 289.00 | Jugendliche 273.00 | Kinder 193.00 |
7 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 358.00 | Senioren 322.00 | Jugendliche 304.00 | Kinder 215.00 |
8 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 392.00 | Senioren 353.00 | Jugendliche 333.00 | Kinder 235.00 |
9 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 424.00 | Senioren 382.00 | Jugendliche 360.00 | Kinder 254.00 |
10 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 454.00 | Senioren 409.00 | Jugendliche 386.00 | Kinder 272.00 |
11 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 482.00 | Senioren 434.00 | Jugendliche 410.00 | Kinder 289.00 |
12 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 508.00 | Senioren 457.00 | Jugendliche 432.00 | Kinder 305.00 |
13 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 531.00 | Senioren 478.00 | Jugendliche 451.00 | Kinder 319.00 |
14 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 552.00 | Senioren 497.00 | Jugendliche 469.00 | Kinder 331.00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Fussgänger Winter St-Luc/Chandolin | Erwachsene 320.00 | Senioren 290.00 | Jugendliche 270.00 | Kinder 190.00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
St-Luc/Chandolin 2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 124.00 | Senioren 112.00 | Jugendliche 105.00 | Kinder 74.00 |
St-Luc/Chandolin und Vercorin 3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 174.00 | Senioren 157.00 | Jugendliche 148.00 | Kinder 104.00 |
St-Luc/Chandolin und Vercorin 4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 227.00 | Senioren 204.00 | Jugendliche 193.00 | Kinder 136.00 |
St-Luc/Chandolin und Vercorin 5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 274.00 | Senioren 247.00 | Jugendliche 233.00 | Kinder 164.00 |
Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin und Vercorin 6 / 8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 359.00 | Senioren 323.00 | Jugendliche 305.00 | Kinder 215.00 |
Die Funicard vereinfacht Ihre Zahlungen an all unseren Kassen. Sie funktioniert wie eine Debitkarte. Je mehr Punkte Sie kaufen, desto höher ist Ihr Rabatt! Die Funicard ist eine wiederaufladbare Prepaid-Debitkarte, die 2 Jahre gültig ist. Sie können sie an den Kassen unserer Seilbahnen erwerben und aufladen.
Bis zu 10% Rabatt!
Für CHF 192.- laden Sie 200 Punkte im Wert von CHF 200.- auf Ihre Karte. Diese Punkte können Sie unabhängig von der Höhe Ihrer Einkäufe in all unseren Einrichtungen verwenden.
Punkte | Rabatt | Preis | |
---|---|---|---|
Punkte 100 | Rabatt 0% | Preis 100.00 | |
Punkte 200 | Rabatt 4% | Preis 192.00 | |
Punkte 300 | Rabatt 6% | Preis 282.00 | |
Punkte 400 | Rabatt 8% | Preis 367.00 | |
Punkte 500 | Rabatt 10% | Preis 450.00 |
Informationen: +41 27 476 15 50 oder info@funiluc.ch
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Erwachsene 30.00 | Senioren 27.00 | Jugendliche 25.50 | Kinder 18.00 |
4 Stunden | Erwachsene 28.00 | Senioren 25.00 | Jugendliche 24.00 | Kinder 17.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung von:
Die Skiräume befinden sich an der Tal- und an der Bergstation der Standseilbahn von St-Luc und an der Talstation des Sessellifts in Chandolin. Die Räumlichkeiten sind nicht beheizt.
Öffnungszeiten der Skiräume: täglich von 8:00 vis 17:30 Uhr
Preis pro Tag | Woche | ||
---|---|---|---|
Kaution von CHF 10.- pro Schlüssel | Preis pro Tag 10.00 | Woche 35.00 |