
Cette carte donne accès uniquement au télésiège 4 places Tsapé à Chandolin.
| Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | Adulte 39.00 | Senior 35.00 | Jeune 33.00 | Enfant 23.00 |
| 4 heures | Adulte 36.00 | Senior 33.00 | Jeune 30.00 | Enfant 21.00 |
| Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|---|
| Funiculaire ou télésiège du Tsapé 1 montée ou aller-retour | Adulte 20.00 | Senior 18.00 | Jeune 17.00 | Enfant 8.00 |
| Funiculaire ou télésiège du Tsapé 5 montées ou aller-retours | Adulte 80.00 | Senior 72.00 | Jeune 68.00 | Enfant 32.00 |
| Funiculaire ou télésiège du Tsapé Saison d'hiver | Adulte 320.00 | Senior 290.00 | Jeune 270.00 | Enfant 190.00 |
Une montée par installation.
| Tarif | |
|---|---|
| Funiculaire - Tignousa - Pas-de-bœuf | Tarif 30.00 |
| Funiculaire - Tignousa - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Tarif 33.00 |
| Funiculaire - Col des Ombrintzes | Tarif 30.00 |
| Forêt - Pas-de-bœuf | Tarif 30.00 |
| Forêt - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Tarif 33.00 |
| Tsapé - Rotzé - Pas-de-bœuf | Tarif 30.00 |
| Tsapé - Rotzé - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Tarif 33.00 |
| Tsapé - Illhorn | Tarif 27.00 |