
Cette carte donne accès uniquement au télésiège 4 places Tsapé à Chandolin
| Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | Adulte 39.00 | Senior 35.00 | Jeune 33.00 | Enfant 23.00 |
| 4 heures | Adulte 36.00 | Senior 33.00 | Jeune 30.00 | Enfant 21.00 |
| Adult | Senior | Young adult | Child | |
|---|---|---|---|---|
| Tignousa funicular or Tsapé chairlift 1 one-way (up) or return ticket | Adult 20.00 | Senior 18.00 | Young adult 17.00 | Child 8.00 |
| Tignousa funicular or Tsapé chairlift 5 one-way (up) or return tickets | Adult 80.00 | Senior 72.00 | Young adult 68.00 | Child 32.00 |
| Tignousa funicular or Tsapé chairlift Winter season | Adult 320.00 | Senior 290.00 | Young adult 270.00 | Child 190.00 |
One lift per installation
| Price | |
|---|---|
| Funicular - Tignousa - Pas-de-bœuf | Price 30.00 |
| Funicular - Tignousa - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Price 33.00 |
| Funicular - Tignousa - Col des Ombrintzes | Price 30.00 |
| Forêt - Pas-de-bœuf | Price 30.00 |
| Forêt - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Price 33.00 |
| Tsapé - Rotzé - Pas-de-bœuf | Price 30.00 |
| Tsapé - Rotzé - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Price 33.00 |
| Tsapé - Illhorn | Price 27.00 |