
Cette carte donne accès uniquement à la télécabine Bendolla et le télésiège Grands Plans à Grimentz
| Adulte (2000-1962) | Senior (<1961) | Jeune (2001-2009) | Enfant (2010-2019) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | Adulte (2000-1962) 36.00 | Senior (<1961) 32.00 | Jeune (2001-2009) 27.00 | Enfant (2010-2019) 18.00 |
| Grimentz - Bendolla - Grands plans 1 aller | Adulte (2000-1962) 29.00 | Senior (<1961) 28.00 | Jeune (2001-2009) 26.00 | Enfant (2010-2019) 20.00 |
| Adulte (2000-1962) | Senior (<1961) | Jeune (2001-2009) | Enfant (2010-2019) | |
|---|---|---|---|---|
| Grimentz - Zinal (les 3 installations)* 1 jour | Adulte (2000-1962) 36.00 | Senior (<1961) 32.00 | Jeune (2001-2009) 27.00 | Enfant (2010-2019) 18.00 |
| Grimentz - Zinal (les 3 installations)* 1 semaine | Adulte (2000-1962) 100.00 | Senior (<1961) 90.00 | Jeune (2001-2009) 85.00 | Enfant (2010-2019) 60.00 |
| Télécabine Grimentz - Bendolla 1 aller - retour | Adulte (2000-1962) 24.00 | Senior (<1961) 22.00 | Jeune (2001-2009) 20.00 | Enfant (2010-2019) 14.00 |
| Télécabine Zinal - Sorebois 1 aller - retour | Adulte (2000-1962) 24.00 | Senior (<1961) 22.00 | Jeune (2001-2009) 20.00 | Enfant (2010-2019) 14.00 |
| Grimentz - Bendolla - Grands plans Bendolla (aller-retour) + Grands plans (montée uniquement) | Adulte (2000-1962) 29.00 | Senior (<1961) 28.00 | Jeune (2001-2009) 26.00 | Enfant (2010-2019) 20.00 |
Utilisation unique pour monter au sommet des stations:
| Adulte (2000-1962) | Senior (<1961) | Jeune (2001-2009) | Enfant (2010-2019) | |
|---|---|---|---|---|
| Depuis Grimentz ou Zinal | Adulte (2000-1962) 35.00 | Senior (<1961) 32.00 | Jeune (2001-2009) 30.00 | Enfant (2010-2019) 21.00 |