
Validité : Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin, Vercorin
| Adulte (2001 - 1963) | Senior (<1962) | Jeune (2002- 2010) | Enfant (2011 -2020) | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 jour matin (jusqu'à 13h00)* | Adulte (2001 - 1963) 65.00 | Senior (<1962) 59.00 | Jeune (2002- 2010) 55.00 | Enfant (2011 -2020) 39.00 |
| 1/2 jour dès 13h00 | Adulte (2001 - 1963) 60.00 | Senior (<1962) 54.00 | Jeune (2002- 2010) 51.00 | Enfant (2011 -2020) 36.00 |
| 1/2 jour dès 12h00 | Adulte (2001 - 1963) 65.00 | Senior (<1962) 59.00 | Jeune (2002- 2010) 55.00 | Enfant (2011 -2020) 39.00 |
| 1/2 jour dès 11h00 | Adulte (2001 - 1963) 70.00 | Senior (<1962) 63.00 | Jeune (2002- 2010) 60.00 | Enfant (2011 -2020) 42.00 |
| 1 jour | Adulte (2001 - 1963) 75.00 | Senior (<1962) 68.00 | Jeune (2002- 2010) 64.00 | Enfant (2011 -2020) 45.00 |
| 2 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 135.00 | Senior (<1962) 122.00 | Jeune (2002- 2010) 115.00 | Enfant (2011 -2020) 81.00 |
| 3 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 197.00 | Senior (<1962) 177.00 | Jeune (2002- 2010) 167.00 | Enfant (2011 -2020) 118.00 |
| 4 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 255.00 | Senior (<1962) 230.00 | Jeune (2002- 2010) 217.00 | Enfant (2011 -2020) 153.00 |
| 5 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 309.00 | Senior (<1962) 278.00 | Jeune (2002- 2010) 263.00 | Enfant (2011 -2020) 185.00 |
| 6 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 339.00 | Senior (<1962) 305.00 | Jeune (2002- 2010) 288.00 | Enfant (2011 -2020) 203.00 |
| 7 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 386.00 | Senior (<1962) 347.00 | Jeune (2002- 2010) 328.00 | Enfant (2011 -2020) 232.00 |
| 8 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 431.00 | Senior (<1962) 388.00 | Jeune (2002- 2010) 366.00 | Enfant (2011 -2020) 259.00 |
| 9 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 473.00 | Senior (<1962) 426.00 | Jeune (2002- 2010) 402.00 | Enfant (2011 -2020) 284.00 |
| 10 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 513.00 | Senior (<1962) 462.00 | Jeune (2002- 2010) 436.00 | Enfant (2011 -2020) 308.00 |
| 11 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 551.00 | Senior (<1962) 496.00 | Jeune (2002- 2010) 468.00 | Enfant (2011 -2020) 331.00 |
| 12 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 586.00 | Senior (<1962) 527.00 | Jeune (2002- 2010) 498.00 | Enfant (2011 -2020) 352.00 |
| 13 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 619.00 | Senior (<1962) 557.00 | Jeune (2002- 2010) 526.00 | Enfant (2011 -2020) 371.00 |
| 14 jours consécutifs | Adulte (2001 - 1963) 650.00 | Senior (<1962) 585.00 | Jeune (2002- 2010) 553.00 | Enfant (2011 -2020) 390.00 |
* Pour la demi-journée "matin" : une caution de CHF 20.- est exigée. Elle est restituée en cas de retour de la carte avant 13h aux caisses principales de nos installations à Grimentz et Zinal ou aux caisses de nos restaurants de Bendolla, du Marais et de Sorebois.
Pour une plus longue durée, merci de vous adresser directement aux caisses des installations.
| Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|---|
| Skieur annuel | Adulte 944.00 | Senior 944.00 | Jeune 944.00 | Enfant 419.00 |
Validité : Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin, Vercorin
| Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 jours consécutifs | Adulte 143.00 | Senior 129.00 | Jeune 122.00 | Enfant 86.00 |
| 3 / 5 jours consécutifs | Adulte 209.00 | Senior 188.00 | Jeune 178.00 | Enfant 125.00 |
| 4 / 6 jours consécutifs | Adulte 273.00 | Senior 246.00 | Jeune 232.00 | Enfant 164.00 |
| 5 / 7 jours consécutifs | Adulte 334.00 | Senior 301.00 | Jeune 284.00 | Enfant 200.00 |
| 6 / 8 jours consécutifs | Adulte 392.00 | Senior 353.00 | Jeune 333.00 | Enfant 235.00 |
Cette carte donne accès uniquement à :
| Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | Adulte 45.00 | Senior 41.00 | Jeune 38.00 | Enfant 27.00 |
La consigne à ski se situe à coté des caisses à Grimentz, en-dessous du téléphérique de liaison Grimentz-Sorebois. Notre personnel vous accueille tous les jours pour prendre soin de vos skis et de vos chaussures qui seront séchées durant la nuit.
| Prix par jour | Semaine | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1 paire de skis chaussures, skis et bâtons | Prix par jour 6.00 | Semaine 30.00 | Saison 150.00 |
| Casier pour accessoires (lunettes, gants, casque, etc.) | Prix par jour 2.00 | Semaine 10.00 | Saison 50.00 |
Sous le départ du télécabine Zinal-Sorebois, un local chauffé et déshumidifié comprenant des armoires à ski est disponible.
| Prix par jour | Semaine | Saison | |
|---|---|---|---|
| 2 paires de skis chaussures, gants et casques | Prix par jour 12.00 | Semaine 60.00 | Saison 300.00 |