Réserver
Skieur qui fait un saut - St/Luc/Chandolin

Abonnements Val d'Anniviers

Consultez les tarfis des cartes journalières et abonnements valables sur l'ensemble des 3 domaines skiables du Val d'Anniviers : Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin et Vercorin
  

Cartes journalières et abonnements

Adulte
(1999 - 1961)
Senior
(<1960)
Jeune
(2000- 2008)
Enfant
(2009 -2018)
1/2 jour matin (jusqu'à 13h00)* Adulte (1999 - 1961) 62.00 Senior (<1960) 56.00 Jeune (2000- 2008) 53.00 Enfant (2009 -2018) 37.00
1/2 jour dès 13h00 Adulte (1999 - 1961) 57.00 Senior (<1960) 51.00 Jeune (2000- 2008) 48.00 Enfant (2009 -2018) 34.00
1/2 jour dès 12h00 Adulte (1999 - 1961) 62.00 Senior (<1960) 56.00 Jeune (2000- 2008) 53.00 Enfant (2009 -2018) 37.00
1/2 jour dès 11h00 Adulte (1999 - 1961) 67.00 Senior (<1960) 60.00 Jeune (2000- 2008) 57.00 Enfant (2009 -2018) 40.00
1 jour Adulte (1999 - 1961) 72.00 Senior (<1960) 65.00 Jeune (2000- 2008) 61.00 Enfant (2009 -2018) 43.00
2 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 122.00 Senior (<1960) 110.00 Jeune (2000- 2008) 104.00 Enfant (2009 -2018) 73.00
3 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 176.00 Senior (<1960) 158.00 Jeune (2000- 2008) 150.00 Enfant (2009 -2018) 106.00
4 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 228.00 Senior (<1960) 205.00 Jeune (2000- 2008) 194.00 Enfant (2009 -2018) 137.00
5 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 278.00 Senior (<1960) 250.00 Jeune (2000- 2008) 236.00 Enfant (2009 -2018) 167.00
6 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 316.00 Senior (<1960) 284.00 Jeune (2000- 2008) 269.00 Enfant (2009 -2018) 190.00
7 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 352.00 Senior (<1960) 317.00 Jeune (2000- 2008) 299.00 Enfant (2009 -2018) 211.00
8 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 386.00 Senior (<1960) 347.00 Jeune (2000- 2008) 328.00 Enfant (2009 -2018) 232.00
9 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 418.00 Senior (<1960) 376.00 Jeune (2000- 2008) 355.00 Enfant (2009 -2018) 251.00
10 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 448.00 Senior (<1960) 403.00 Jeune (2000- 2008) 381.00 Enfant (2009 -2018) 269.00
11 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 475.00 Senior (<1960) 428.00 Jeune (2000- 2008) 404.00 Enfant (2009 -2018) 285.00
12 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 500.00 Senior (<1960) 450.00 Jeune (2000- 2008) 425.00 Enfant (2009 -2018) 300.00
13 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 523.00 Senior (<1960) 471.00 Jeune (2000- 2008) 445.00 Enfant (2009 -2018) 314.00
14 jours consécutifs Adulte (1999 - 1961) 544.00 Senior (<1960) 490.00 Jeune (2000- 2008) 462.00 Enfant (2009 -2018) 326.00

* Pour la demi-journée "matin" : une caution de CHF 20.- est exigée. Elle est restituée en cas de retour de la carte avant 13h aux caisses principales de nos installations à Grimentz et Zinal ou aux caisses de nos restaurants de Bendolla, du Marais et de Sorebois.

Pour une plus longue durée, merci de vous adresser directement aux caisses des installations.

Contactez les caisses.
Adulte Senior Jeune Enfant
Skieur annuel Adulte 899.00 Senior 899.00 Jeune 899.00 Enfant 399.00

Cartes journalières à choix

Adulte Senior Jeune Enfant
2 / 4 jours consécutifs Adulte 130.00 Senior 117.00 Jeune 111.00 Enfant 78.00
3 / 5 jours consécutifs Adulte 190.00 Senior 171.00 Jeune 162.00 Enfant 114.00
4 / 6 jours consécutifs Adulte 248.00 Senior 223.00 Jeune 211.00 Enfant 149.00
5 / 7 jours consécutifs Adulte 302.00 Senior 272.00 Jeune 257.00 Enfant 181.00
6 / 8 jours consécutifs Adulte 354.00 Senior 319.00 Jeune 301.00 Enfant 212.00