Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Erwachsene 36.00 | Senioren 32.00 | Jugendliche 27.00 | Kinder 18.00 |
Grimentz - Bendolla - Grands plans 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 29.00 | Senioren 28.00 | Jugendliche 26.00 | Kinder 20.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung der Gondelbahn Bendolla und des Sessellifts Grands Plans in Grimentz
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Grimentz - Zinal (die 3 Seilbahnen)* 1 Tag | Erwachsene 36.00 | Senioren 32.00 | Jugendliche 27.00 | Kinder 18.00 |
Grimentz - Zinal (die 3 Seilbahnen)* 1 Woche | Erwachsene 100.00 | Senioren 90.00 | Jugendliche 85.00 | Kinder 60.00 |
Gondelbahn Grimentz - Bendolla 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 24.00 | Senioren 22.00 | Jugendliche 20.00 | Kinder 14.00 |
Gondelbahn Zinal - Sorebois 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 24.00 | Senioren 22.00 | Jugendliche 20.00 | Kinder 14.00 |
Gondelbahn Zinal - Sorebois - Espace Weisshorn 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 36.00 | Senioren 32.00 | Jugendliche 27.00 | Kinder 18.00 |
Grimentz - Bendolla - Grands plans 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 29.00 | Senioren 28.00 | Jugendliche 26.00 | Kinder 20.00 |
Tarif | |
---|---|
Grimentz - Becs-de-Bosson | Tarif 35.00 |
Grimentz - Corne de Sorebois | Tarif 35.00 |
Zinal - Corne de Sorebois | Tarif 35.00 |