
GRIMENTZ-ZINAL
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | Erwachsene 36.00 | Senioren 32.00 | Jugendliche 27.00 | Kinder 18.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung der Gondelbahn Bendolla und des Sessellifts Grands Plans in Grimentz
| ST-LUC/CHANDOLIN * | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | Erwachsene 39.00 | Senioren 35.00 | Jugendliche 33.00 | Kinder 23.00 |
| 4 Stunden | Erwachsene 36.00 | Senioren 33.00 | Jugendliche 30.00 | Kinder 21.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung des Viersitzer-Sessellifts Tsapé in Chandolin
GRIMENTZ-ZINAL
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Gondelbahn Grimentz - Bendolla 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 20.00 | Senioren 18.00 | Jugendliche 15.00 | Kinder 10.00 |
| Gondelbahn Grimentz - Bendolla 5 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 80.00 | Senioren 72.00 | Jugendliche 60.00 | Kinder 40.00 |
| Grimentz - Bendolla - Grands plans 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 25.00 | Senioren 23.00 | Jugendliche 21.00 | Kinder 15.00 |
| Gondelbahn Zinal - Sorebois 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 20.00 | Senioren 18.00 | Jugendliche 15.00 | Kinder 10.00 |
| Gondelbahn Zinal - Sorebois 5 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 80.00 | Senioren 72.00 | Jugendliche 60.00 | Kinder 40.00 |
| Gondelbahn Zinal - Sorebois - Espace Weisshorn 1 Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 36.00 | Senioren 32.00 | Jugendliche 27.00 | Kinder 18.00 |
| Grimentz - Zinal (die 3 Seilbahnen)* 1 Tag | Erwachsene 36.00 | Senioren 32.00 | Jugendliche 27.00 | Kinder 18.00 |
| Grimentz - Zinal (die 3 Seilbahnen)* 1 Woche | Erwachsene 100.00 | Senioren 90.00 | Jugendliche 85.00 | Kinder 60.00 |
* Abonnement nur für die folgenden drei Seilbahnen gültig:
Gondelbahn Zinal-Espace Weisshorn (2 Sektionen)
Gondelbahn Grimentz-Bendolla
Pendelbahn Grimentz-Espace Weisshorn
ST-LUC/CHANDOLIN
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Standseilbahn Tignousa oder Sessellift Tsapé 1 Berg- oder Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 20.00 | Senioren 18.00 | Jugendliche 17.00 | Kinder 8.00 |
| Standseilbahn Tignousa oder Sessellift Tsapé 5 Berg- oder Hin- u. Rückfahrt | Erwachsene 80.00 | Senioren 72.00 | Jugendliche 68.00 | Kinder 32.00 |
| Standseilbahn Tignousa oder Sessellift Tsapé Wintersaison | Erwachsene 320.00 | Senioren 290.00 | Jugendliche 270.00 | Kinder 190.00 |
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | Erwachsene 43.00 | Senioren 36.00 | Jugendliche 38.00 | Kinder 26.00 |
| 1/2 Tag ab 12h00 | Erwachsene 37.00 | Senioren 31.00 | Jugendliche 33.00 | Kinder 22.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung von:
Grimentz: Gondelbahn Bendolla + Minigliss + Schlepplift École + Schlepplift Marenda
Zinal: Gondelbahn Zinal-Sorebois (1. Sektion) + Minigliss + Schlepplift École + Schlepplift Remointze
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | Erwachsene 30.00 | Senioren 27.00 | Jugendliche 25.50 | Kinder 18.00 |
| 4 Stunden | Erwachsene 28.00 | Senioren 25.00 | Jugendliche 24.00 | Kinder 17.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung von:
St-Luc: Schlepplift Tignousa + Schlepplift Écoles + Minigliss (inkl. Standseilbahn Tignousa)
Chandolin: Schlepplift Les étables + Schlepplift La Tza + Minigliss (inkl. Sessellift Le Tsapé)