Adulte (2000 - 1962) | Senior (<1961) | Jeune (2001- 2009) | Enfant (2010 -2019) | |
---|---|---|---|---|
1/2 jour matin (jusqu'à 13h00)* | Adulte (2000 - 1962) 63.00 | Senior (<1961) 57.00 | Jeune (2001- 2009) 54.00 | Enfant (2010 -2019) 38.00 |
1/2 jour dès 13h00 | Adulte (2000 - 1962) 58.00 | Senior (<1961) 52.00 | Jeune (2001- 2009) 49.00 | Enfant (2010 -2019) 35.00 |
1/2 jour dès 12h00 | Adulte (2000 - 1962) 63.00 | Senior (<1961) 57.00 | Jeune (2001- 2009) 54.00 | Enfant (2010 -2019) 38.00 |
1/2 jour dès 11h00 | Adulte (2000 - 1962) 68.00 | Senior (<1961) 61.00 | Jeune (2001- 2009) 58.00 | Enfant (2010 -2019) 41.00 |
1 jour | Adulte (2000 - 1962) 73.00 | Senior (<1961) 66.00 | Jeune (2001- 2009) 62.00 | Enfant (2010 -2019) 44.00 |
2 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 124.00 | Senior (<1961) 112.00 | Jeune (2001- 2009) 105.00 | Enfant (2010 -2019) 74.00 |
3 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 179.00 | Senior (<1961) 161.00 | Jeune (2001- 2009) 152.00 | Enfant (2010 -2019) 107.00 |
4 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 232.00 | Senior (<1961) 209.00 | Jeune (2001- 2009) 197.00 | Enfant (2010 -2019) 139.00 |
5 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 282.00 | Senior (<1961) 254.00 | Jeune (2001- 2009) 240.00 | Enfant (2010 -2019) 169.00 |
6 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 321.00 | Senior (<1961) 289.00 | Jeune (2001- 2009) 273.00 | Enfant (2010 -2019) 193.00 |
7 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 358.00 | Senior (<1961) 322.00 | Jeune (2001- 2009) 304.00 | Enfant (2010 -2019) 215.00 |
8 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 392.00 | Senior (<1961) 353.00 | Jeune (2001- 2009) 333.00 | Enfant (2010 -2019) 235.00 |
9 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 424.00 | Senior (<1961) 382.00 | Jeune (2001- 2009) 360.00 | Enfant (2010 -2019) 254.00 |
10 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 454.00 | Senior (<1961) 409.00 | Jeune (2001- 2009) 386.00 | Enfant (2010 -2019) 272.00 |
11 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 482.00 | Senior (<1961) 434.00 | Jeune (2001- 2009) 410.00 | Enfant (2010 -2019) 289.00 |
12 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 508.00 | Senior (<1961) 457.00 | Jeune (2001- 2009) 432.00 | Enfant (2010 -2019) 305.00 |
13 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 531.00 | Senior (<1961) 478.00 | Jeune (2001- 2009) 451.00 | Enfant (2010 -2019) 319.00 |
14 jours consécutifs | Adulte (2000 - 1962) 552.00 | Senior (<1961) 497.00 | Jeune (2001- 2009) 469.00 | Enfant (2010 -2019) 331.00 |
* Pour la demi-journée "matin" : une caution de CHF 20.- est exigée. Elle est restituée en cas de retour de la carte avant 13h aux caisses principales de nos installations à Grimentz et Zinal ou aux caisses de nos restaurants de Bendolla, du Marais et de Sorebois.
Pour une plus longue durée, merci de vous adresser directement aux caisses des installations.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Skieur annuel | Adulte 899.00 | Senior 899.00 | Jeune 899.00 | Enfant 399.00 |
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 jours consécutifs | Adulte 131.00 | Senior 118.00 | Jeune 111.00 | Enfant 79.00 |
3 / 5 jours consécutifs | Adulte 193.00 | Senior 174.00 | Jeune 164.00 | Enfant 116.00 |
4 / 6 jours consécutifs | Adulte 251.00 | Senior 226.00 | Jeune 213.00 | Enfant 151.00 |
5 / 7 jours consécutifs | Adulte 307.00 | Senior 276.00 | Jeune 261.00 | Enfant 184.00 |
6 / 8 jours consécutifs | Adulte 359.00 | Senior 323.00 | Jeune 305.00 | Enfant 215.00 |
Cette carte donne accès uniquement à :
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
1 jour | Adulte 43.00 | Senior 36.00 | Jeune 38.00 | Enfant 26.00 |
1/2 jour dès 12h00 | Adulte 37.00 | Senior 31.00 | Jeune 33.00 | Enfant 22.00 |
La consigne à ski se situe à coté des caisses à Grimentz, en-dessous du téléphérique de liaison Grimentz-Sorebois. Notre personnel vous accueille tous les jours pour prendre soin de vos skis et de vos chaussures qui seront séchées durant la nuit.
Prix par jour | Semaine | Saison | |
---|---|---|---|
2 paires de skis chaussures, gants et casques | Prix par jour 12.00 | Semaine 60.00 | Saison 300.00 |
Sous le départ du télécabine Zinal-Sorebois, un local chauffé et déshumidifié comprenant des armoires à ski est disponible.
Prix par jour | Semaine | Saison | |
---|---|---|---|
2 paires de skis chaussures, gants et casques | Prix par jour 12.00 | Semaine 60.00 | Saison 300.00 |